
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 162 | 7974 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 161 | 5513 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 160 | 7212 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 159 | 1683 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 158 | 0619 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 157 | 3815 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 156 | 8671 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 155 | 6882 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 154 | 9120 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 153 | 5095 |
